根据根据《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》、《贵州省事业单位法人公示信息抽查实施细则(试行)》和《中共仁怀市委机构编制委员会办公室关于事业单位法人公示信息抽查的通知》精神,仁怀市委编办于2022年9月1日至9月18日,对仁怀市坛厂小学等17家事业单位法人公示信息进行实地核查,现将核查结果公示如下:
序号 | 统一社会信用代码 | 事业单位名称 | 举办单位名称 | 法定代表人 | 存在问题 |
1 | 1252038258069161XD | 仁怀市坛厂小学 | 仁怀市教育体育局 | 李洪均 | 1、业单位法人证书正本未上墙悬挂;2、开办资金发生变化,未做变更 |
2 | 12520382356348665L | 中共仁怀市委党史研究室 | 中国共产党仁怀市委员会办公室 | 陈飞 | 事业单位法人正本未上墙悬挂 |
3 | 12520382MB0X38535T | 中共仁怀市委办公室机关后勤服务中心 | 中国共产党仁怀市委员会办公室 | 胡腾飞 | 无 |
4 | 12520382770555360P | 仁怀市茅坝镇林业站 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 王翔 | 无 |
5 | 125203824295306373 | 仁怀市合马中学 | 仁怀市教育体育局 | 周杰 | 事业单位法人证书正本未上墙悬挂 |
6 | 12520382MB0R502052 | 仁怀市茅坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 曾兆 | 无 |
7 | 12520382MB16704443 | 仁怀市鲁班街道第一幼儿园 | 仁怀市教育体育局 | 陈小素 | 开办资金发生变化,未做变更 |
8 | 12520382MB0R50467R | 仁怀市社会事务服务中心 | 仁怀市民政局 | 杨仕顺 | 开办资金发生变化,未做变更 |
9 | 125203826629736616 | 仁怀市生态环境保护综合行政执法大队 | 遵义市生态环境局仁怀分局 | 彭彦彬 | 事业单位法人证书正本未上墙悬挂 |
10 | 12520382429531875K | 仁怀市火石中学 | 仁怀市教育体育局 | 王小海 | 开办资金发生变化,未做变更 |
11 | 12520382MB0R09800Y | 仁怀市坛厂街道村镇建设服务中心 | 仁怀市坛厂街道办事处 | 魏强 | 事业单位法人证书已过期 |
12 | 12520382780151757X | 仁怀市龙井镇卫生院 | 仁怀市卫生健康局 | 王红月 | 开办资金发生变化,未做变更 |
13 | 12520382429530434E | 仁怀市交通运输综合行政执法大队 | 仁怀市交通运输局 | 周大维 | 事业单位法人证书正本未上墙悬挂 |
14 | 12520382K363836941 | 仁怀市高大坪镇财政所 | 仁怀市高大坪镇人民政府 | 汪羽 | 事业单位法人证书正本未上墙悬挂 |
15 | 12520382429530135G | 仁怀市大坝镇卫生院 | 仁怀市卫生健康局 | 罗洪正 | 开办资金发生变化,未做变更 |
16 | 125203826975387153 | 仁怀市茅台镇卫生院 | 仁怀市卫生健康局 | 张国治 | 无 |
17 | 12520382429531226F | 仁怀市三合一小 | 仁怀市教育体育局 | 赵文建 | 开办资金发生变化,未做变更 |
中共仁怀市委机构编制委员会办公室
2022年9月20日